Panduan untuk fototerapi pada bayi dengan usia kehamilan 35 minggu atau lebih (American Academy of Pediatrics, Juli 2004)
Usia | Terapi sinar | Transfusi Tukar | ||||||
Bayi sehat | Faktor Risiko* | Bayi sehat | Faktor Risiko* | |||||
mg/dL | m mol/L | mg/dL | mmol/L | mg/dL | m mol/L | mg/dL | mmol/L | |
Hari 1 | Setiap ikterus yang terlihat | 15 | 260 | 13 | 220 | |||
Hari 2 | 15 | 260 | 13 | 220 | 25 | 425 | 15 | 260 |
Hari 3 | 18 | 310 | 16 | 270 | 30 | 510 | 20 | 340 |
Hari 4 dst | 20 | 340 | 17 | 290 | 30 | 510 | 20 | 340 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar